一、項(xiàng)目編號(hào):DC-202415
二、項(xiàng)目名稱:興中體育場(chǎng)設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(興中體育場(chǎng)設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目(二次)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中國電信股份有限公司廣東分公司 | 廣州市越秀區(qū)中山二路18號(hào)電信廣場(chǎng) 34樓 | 1,120,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(興中體育場(chǎng)設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目(二次)):
貨物類(中國電信股份有限公司廣東分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 小型斷路器 | 德力西 | 16A/1P | 200.0000(個(gè)) | 10.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 二三插 | 公牛 | 二三插 | 100.0000(個(gè)) | 10.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 20回路配電箱 | 國優(yōu) | 20回路配電箱 | 10.0000(套) | 200.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 漏電保護(hù)開關(guān) | 德力西 | 63A/1P | 10.0000(個(gè)) | 20.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電力電纜 | 愛譜華頓 | YJV 3X4 | 200.0000(米) | 13.8600 | 2,772.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | PDU | 公牛 | E-108D(S) | 20.0000(個(gè)) | 158.0000 | 3,160.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電力電纜 | 愛譜華頓 | YJV 3X16 | 100.0000(米) | 55.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電池柜 | 國優(yōu) | C-32 | 1.0000(個(gè)) | 1,610.0000 | 1,610.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電池連接線纜 | 國優(yōu) | 電池連接線纜 | 1.0000(組) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 鉛酸電池 | 力迅 | 12V100AH | 32.0000(臺(tái)) | 700.0000 | 22,400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輸入輸出模塊 | 泛海三江 | KZ-953 | 1.0000(個(gè)) | 200.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 煙感探測(cè)器 | 泛海三江 | JTY-GD-A30 | 1.0000(個(gè)) | 250.0000 | 250.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 火災(zāi)聲光警報(bào)器 | 泛海三江 | SG-A92 | 2.0000(個(gè)) | 230.0000 | 460.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 消防警鈴 | 桂安 | PA/S6-24 | 2.0000(個(gè)) | 120.0000 | 240.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | UPS | HUAWEI | UPS5000-A-30KTTL | 1.0000(個(gè)) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | UPS配電柜 | 國優(yōu) | UPS配電柜 | 1.0000(套) | 800.0000 | 800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 溫感探測(cè)器 | 泛海三江 | JTW-ZD-A20 | 3.0000(個(gè)) | 240.0000 | 720.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 總交流配電箱 | 國優(yōu) | 總交流配電箱 | 1.0000(套) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 手/自動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān) | 泛海三江 | QM-MA-968 | 1.0000(個(gè)) | 450.0000 | 450.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 緊急啟/停按鈕 | 泛海三江 | QM-AN-967 | 2.0000(個(gè)) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 放氣指示燈 | 泛海三江 | QM-ZSD-03 | 1.0000(個(gè)) | 240.0000 | 240.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 精密空調(diào) | 海信 | HF-110LWTS06SZJD | 2.0000(套) | 24,500.0000 | 49,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 房間空調(diào)銅管包 | 海信 | 房間空調(diào)銅管包 | 50.0000(米) | 180.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 2米網(wǎng)絡(luò)跳線 | 愛譜華頓 | 2米網(wǎng)絡(luò)跳線 | 20.0000(條) | 20.0000 | 400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電源線套管 | 國優(yōu) | 電源線套管 | 1.0000(米) | 2.0000 | 2.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)械泄壓口 | 氣宇 | QY-X-Z-400*400 | 1.0000(臺(tái)) | 600.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 氣體滅火控制器 | 泛海三江 | JB-QBL-QM210 | 1.0000(臺(tái)) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 柜式滅火裝置 | 氣宇 | QMP180/2.5-QY | 1.0000(套) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 七氯丙烷藥劑 | 氣宇 | HFC-227ea | 175.0000(kg) | 100.0000 | 17,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | SFP-GE-LX-SM1310 | HUAWEI | SFP-GE-LX-SM1310 | 8.0000(臺(tái)) | 110.0000 | 880.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 六位插線板 | 公牛 | 六位插線板 | 10.0000(套) | 90.0000 | 900.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | S5731-L4T2ST-RUA | HUAWEI | S5731-L4T2ST-RUA | 4.0000(臺(tái)) | 100.0000 | 400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 光模塊 | HUAWEI | SFP-GE-LX-SM1310 | 16.0000(個(gè)) | 110.0000 | 1,760.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 光纜分纖箱 | 國優(yōu) | 綜合設(shè)備箱400*300*200 | 4.0000(個(gè)) | 230.0000 | 920.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 落地機(jī)箱(含基礎(chǔ)) | 國優(yōu) | 落地機(jī)箱(含基礎(chǔ))400*300*200 | 1.0000(個(gè)) | 460.0000 | 460.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口面板 | 愛譜華頓 | 雙口面板 | 4.0000(個(gè)) | 30.0000 | 120.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 交流配電箱 | 德力西 | 交流配電箱 | 4.0000(個(gè)) | 2,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | E-1080(X) | 公牛 | E-1080(X) | 10.0000(個(gè)) | 109.0000 | 1,090.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 光收發(fā)器 | 國優(yōu) | 千兆單模光收發(fā)器 | 1.0000(對(duì)) | 210.0000 | 210.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 國優(yōu) | 輔材 | 1.0000(項(xiàng)) | 500.0000 | 500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口面板 | 愛譜華頓 | 雙口面板 | 4.0000(個(gè)) | 30.0000 | 120.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口面板 | 愛譜華頓 | 雙口面板 | 4.0000(個(gè)) | 30.0000 | 120.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口面板 | 愛譜華頓 | 雙口面板 | 4.0000(個(gè)) | 30.0000 | 120.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口面板 | 愛譜華頓 | 雙口面板 | 2.0000(個(gè)) | 30.0000 | 60.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口面板 | 愛譜華頓 | 雙口面板 | 2.0000(個(gè)) | 30.0000 | 60.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口面板 | 愛譜華頓 | 雙口面板 | 2.0000(個(gè)) | 30.0000 | 60.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口面板 | 愛譜華頓 | 雙口面板 | 20.0000(個(gè)) | 30.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 單口電話面板 | 愛譜華頓 | 單口電話面板 | 4.0000(個(gè)) | 20.0000 | 80.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口面板 | 愛譜華頓 | 雙口面板 | 10.0000(個(gè)) | 30.0000 | 300.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電話面板 | 愛譜華頓 | 單口電話面板 | 2.0000(個(gè)) | 30.0000 | 60.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 線槽 | 聯(lián)塑 | 塑料線槽20*30mm | 500.0000(米) | 6.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 超六類網(wǎng)線 | 愛譜華頓 | 超六類網(wǎng)線 | 2,100.0000(米) | 5.0000 | 10,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 認(rèn)證平臺(tái)(網(wǎng)絡(luò)安全) | HUAWEI | iMaster NCE-Campus | 1.0000(套) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 接入交換機(jī)(POE) | HUAWEI | S5735R-24P4S-A2 | 14.0000(臺(tái)) | 2,259.0000 | 31,626.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口面板 | 愛譜華頓 | 雙口面板 | 6.0000(個(gè)) | 30.0000 | 180.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 光模塊 | HUAWEI | SFP-GE-LX-SM1310 | 4.0000(塊) | 110.0000 | 440.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合設(shè)備箱 | 國優(yōu) | 綜合設(shè)備箱400*300*200 | 1.0000(個(gè)) | 230.0000 | 230.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 國優(yōu) | 輔材 | 1.0000(項(xiàng)) | 500.0000 | 500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口面板 | 愛譜華頓 | 雙口面板 | 4.0000(個(gè)) | 30.0000 | 120.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 單口電話面板 | 愛譜華頓 | 單口電話面板 | 2.0000(個(gè)) | 20.0000 | 40.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口面板 | 愛譜華頓 | 雙口面板 | 2.0000(個(gè)) | 30.0000 | 60.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口面板 | 愛譜華頓 | 雙口面板 | 4.0000(個(gè)) | 30.0000 | 120.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口面板 | 愛譜華頓 | 雙口面板 | 4.0000(個(gè)) | 30.0000 | 120.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口面板 | 愛譜華頓 | 雙口面板 | 2.0000(個(gè)) | 30.0000 | 60.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口面板 | 愛譜華頓 | 雙口面板 | 4.0000(個(gè)) | 30.0000 | 120.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 110-RJ45跳線 | 愛譜華頓 | 110-RJ45跳線 | 8.0000(根) | 20.0000 | 160.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 110型50對(duì)語音配線架 | 愛譜華頓 | 110型50對(duì)語音配線架 | 1.0000(塊) | 112.0000 | 112.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 光模塊 | HUAWEI | SFP-GE-LX-SM1310 | 4.0000(塊) | 110.0000 | 440.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合設(shè)備箱 | 國優(yōu) | 綜合設(shè)備箱400*300*200 | 1.0000(個(gè)) | 230.0000 | 230.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口面板 | 愛譜華頓 | 雙口面板 | 4.0000(個(gè)) | 30.0000 | 120.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)中控主機(jī) | 雷拓 | LT-8900PH | 1.0000(臺(tái)) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清視頻信息發(fā)布專用攝像頭內(nèi)嵌軟件 | HUAWEI | 高清視頻信息發(fā)布專用攝像頭內(nèi)嵌軟件 | 3.0000(套) | 600.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像機(jī) | HUAWEI | Camera 200 1080P | 3.0000(臺(tái)) | 6,000.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清視頻信息發(fā)布終端嵌入軟件 | HUAWEI | 高清視頻信息發(fā)布終端嵌入軟件 | 1.0000(套) | 200.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 新中控編輯軟件 | 雷拓 | 新中控編輯軟件 | 1.0000(套) | 100.0000 | 100.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 觸摸屏 | 雷拓 | VA10M | 1.0000(臺(tái)) | 3,614.0000 | 3,614.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 控制器 | 雷拓 | LT-5601M | 1.0000(臺(tái)) | 1,239.0000 | 1,239.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)中控系統(tǒng)邏輯處理內(nèi)嵌軟件 | 雷拓 | 網(wǎng)絡(luò)中控系統(tǒng)邏輯處理內(nèi)嵌軟件 | 1.0000(套) | 100.0000 | 100.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 雷拓 | VI-42UB | 1.0000(臺(tái)) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安卓平板電腦 | HUAWEI | BTKZ-W00 | 1.0000(臺(tái)) | 2,750.0000 | 2,750.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 24口接入交換機(jī) | HUAWEI | S5735-L24T4S-A-V2 | 1.0000(臺(tái)) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻連接線 | 雷拓 | XLR-XLR | 4.0000(根) | 18.0000 | 72.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻連接線 | 雷拓 | XLR-XLR | 8.0000(根) | 25.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 桌插 | ITC | TS-18A | 1.0000(個(gè)) | 619.0000 | 619.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電源管理器 | 雷拓 | LT-5601T | 2.0000(臺(tái)) | 2,837.0000 | 5,674.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 線材 | 愛譜華頓 | RVV 3X0.5 | 200.0000(米) | 5.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 線材 | 愛譜華頓 | RAVPE 2X0.5 | 300.0000(米) | 8.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻連接線 | 雷拓 | 3.5-RCA-G | 2.0000(根) | 38.0000 | 76.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻連接線 | 雷拓 | XLR-XLR | 4.0000(根) | 18.0000 | 72.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 線材 | 愛譜華頓 | 金銀組合喇叭線 | 300.0000(米) | 10.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 線材 | 愛譜華頓 | 六類千兆非屏蔽網(wǎng)線 | 100.0000(米) | 2.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 線材 | 國優(yōu) | HDMI視頻線 | 2.0000(條) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 管材 | 廣豐 | 配管JDG25 | 1.0000(批) | 170.0000 | 170.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 線材 | 愛譜華頓 | 銅芯護(hù)套線RVV-3*1.5mm2 | 200.0000(米) | 8.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 線材 | 愛譜華頓 | 射頻同軸電纜75-5 | 200.0000(米) | 6.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 水晶頭 | 國優(yōu) | 水晶頭 | 1.0000(盒) | 80.0000 | 80.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 核心交換機(jī) | HUAWEI | S6730-H24X6C-V2 | 4.0000(臺(tái)) | 17,800.0000 | 71,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 出口路由器 | HUAWEI | AR6280 | 4.0000(臺(tái)) | 23,000.0000 | 92,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 藍(lán)牙耳機(jī) | 海能達(dá) | 藍(lán)牙耳機(jī) | 20.0000(臺(tái)) | 420.0000 | 8,400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字對(duì)講機(jī) | 海能達(dá) | HP560數(shù)字對(duì)講機(jī) | 20.0000(臺(tái)) | 1,550.0000 | 31,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 超六類網(wǎng)線 | 愛譜華頓 | 超六類網(wǎng)線 | 200.0000(米) | 6.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 光模塊 | HUAWEI | SFP-GE-LX-SM1310 | 24.0000(塊) | 90.0000 | 2,160.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 萬兆光模塊 | HUAWEI | OSX010000 | 16.0000(個(gè)) | 260.0000 | 4,160.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電話主機(jī) | 國威 | HB1930 | 1.0000(個(gè)) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 12芯單模光纜 | 愛譜華頓 | 12芯單模光纜 | 400.0000(米) | 6.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口面板 | 愛譜華頓 | 雙口面板 | 8.0000(個(gè)) | 20.0000 | 160.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 線槽 | 國優(yōu) | 塑料線槽20*30mm | 200.0000(米) | 5.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 無線控制器(無線AC) | HUAWEI | AC6508 | 1.0000(臺(tái)) | 12,800.0000 | 12,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 無線AP | HUAWEI | AirEngine 5761-11 | 10.0000(臺(tái)) | 890.0000 | 8,900.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高密度無線AP | HUAWEI | AirEngine 6776-56TP | 11.0000(臺(tái)) | 1,500.0000 | 16,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 配套線纜 | 愛譜華頓 | 配套線纜 | 1.0000(項(xiàng)) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝及調(diào)試 | 定制 | 安裝及調(diào)試 | 1.0000(項(xiàng)) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 出門按鈕 | 國優(yōu) | 出門按鈕 | 1.0000(個(gè)) | 25.0000 | 25.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁控制箱 | 國優(yōu) | 門禁控制箱 | 1.0000(個(gè)) | 320.0000 | 320.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙開磁力鎖 | 國優(yōu) | 雙開磁力鎖 | 1.0000(個(gè)) | 380.0000 | 380.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝輔材 | 愛譜華頓 | 安裝輔材 | 1.0000(個(gè)) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝及調(diào)試 | 定制 | 安裝及調(diào)試 | 1.0000(個(gè)) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 短信告警模塊 | 京思頓 | 短信告警模塊 | 1.0000(個(gè)) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 配電接入軟件 | 京思頓 | JSD-SXD_PTL | 1.0000(項(xiàng)) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能PDU接入軟件 | 京思頓 | 智能PDU接入軟件 | 1.0000(項(xiàng)) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控管理平臺(tái)軟件 | 京思頓 | 監(jiān)控管理平臺(tái)軟件 | 1.0000(個(gè)) | 8,600.0000 | 8,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)接入軟件 | 京思頓 | JSD-SP_PC | 3.0000(項(xiàng)) | 800.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | UPS接入軟件 | 京思頓 | JSD-UPS_PTL | 1.0000(項(xiàng)) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 硬盤錄像機(jī) | ??低?/span> | DS-7808N-Q2/8P | 1.0000(個(gè)) | 1,345.0000 | 1,345.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 硬盤 | 希捷 | ST4000VX015 | 2.0000(個(gè)) | 680.0000 | 1,360.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 紅外傳感器 | 京思頓 | JSD-618 | 2.0000(個(gè)) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2CD1345V2-LA | 2.0000(個(gè)) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 接入交換機(jī) | HUAWEI | S5735-L24P4S-A2 | 1.0000(個(gè)) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | L導(dǎo)軌 | 國優(yōu) | L導(dǎo)軌 | 1.0000(個(gè)) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 煙霧傳感器 | 京思頓 | SM30 | 2.0000(個(gè)) | 250.0000 | 500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 溫濕度傳感器 | 京思頓 | JSD-TH485 | 2.0000(個(gè)) | 350.0000 | 700.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 漏水繩 | 京思頓 | JSD-850-5 | 2.0000(個(gè)) | 800.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 漏水檢測(cè)模塊 | 京思頓 | 漏水檢測(cè)模塊 | 2.0000(個(gè)) | 250.0000 | 500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能PDU | GWGJ | 智能PDU(16位10A+4位16A) | 12.0000(個(gè)) | 1,500.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 600走線槽 | 國優(yōu) | 600走線槽 | 12.0000(個(gè)) | 150.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝及調(diào)試 | 國優(yōu) | 安裝及調(diào)試 | 1.0000(個(gè)) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | IT機(jī)柜 | 愛譜華頓 | IT機(jī)柜 | 6.0000(個(gè)) | 4,800.0000 | 28,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控主機(jī) | 京思頓 | JSD-K07-D | 1.0000(個(gè)) | 19,800.0000 | 19,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 采集模塊 | 京思頓 | JSD-CM08 | 1.0000(個(gè)) | 5,600.0000 | 5,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | PVC線槽 | 國優(yōu) | PVC線槽 | 200.0000(米) | 3.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | PVC線槽 | 國優(yōu) | PVC線槽 | 50.0000(米) | 3.0000 | 150.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 鍍鋅線管 | 國優(yōu) | JDG25 | 50.0000(米) | 5.0000 | 250.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 鍍鋅線管 | 國優(yōu) | JDG50 | 100.0000(米) | 12.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 倒計(jì)時(shí)鐘 | 通導(dǎo)測(cè)時(shí) | PTD0623 | 3.0000(臺(tái)) | 1,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 傳屏器 | 國優(yōu) | 傳屏器 | 1.0000(臺(tái)) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 紅外智能筆 | 國優(yōu) | 紅外智能筆 | 1.0000(支) | 320.0000 | 320.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 移動(dòng)支架 | 國優(yōu) | 移動(dòng)支架 | 1.0000(臺(tái)) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧平板 | HUAWEI | IHB3-86SE | 1.0000(臺(tái)) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 無線話筒 | 雷拓 | UI-M520 | 1.0000(套) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 支架 | 雷拓 | 339 | 4.0000(只) | 150.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)功放 | 雷拓 | MP-G320 | 2.0000(臺(tái)) | 2,643.0000 | 5,286.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)音箱 | 雷拓 | PD-508 | 4.0000(只) | 1,360.0000 | 5,440.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | 雷拓 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | 1.0000(套) | 600.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻處理器 | 雷拓 | BS-6008 | 1.0000(臺(tái)) | 4,691.0000 | 4,691.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | 雷拓 | DG-24 | 1.0000(臺(tái)) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 手持話筒 | 雷拓 | WS-2100A | 1.0000(臺(tái)) | 1,954.0000 | 1,954.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 話筒處理器 | 雷拓 | AI-6002 | 1.0000(臺(tái)) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 信息發(fā)布系統(tǒng) | 雷拓 | 信息發(fā)布系統(tǒng) | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 信息發(fā)布主機(jī) | 雷拓 | WS-2200 | 1.0000(臺(tái)) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 連接線 | 雷拓 | RT66-20 | 2.0000(根) | 800.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 信息發(fā)布系統(tǒng)音頻傳輸內(nèi)嵌軟件 | 雷拓 | 信息發(fā)布系統(tǒng)音頻傳輸內(nèi)嵌軟件 | 15.0000(套) | 200.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 座席話筒 | 雷拓 | WS-2100B | 15.0000(臺(tái)) | 1,500.0000 | 22,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 信息發(fā)布主席控制內(nèi)嵌軟件 | 雷拓 | 信息發(fā)布主席控制內(nèi)嵌軟件 | 1.0000(套) | 500.0000 | 500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清無縫混插矩陣切換內(nèi)嵌軟件 | 雷拓 | 高清無縫混插矩陣切換內(nèi)嵌軟件 | 1.0000(套) | 200.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 無縫高清矩陣切換器 | 雷拓 | LT-1116 | 1.0000(臺(tái)) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 插座 | ITC | TS-0221 擴(kuò)展盒 | 2.0000(個(gè)) | 680.0000 | 1,360.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清矩陣輸入板卡內(nèi)嵌軟件 | 雷拓 | 高清矩陣輸入板卡內(nèi)嵌軟件 | 1.0000(套) | 200.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | SDI無縫高清輸入卡 | 雷拓 | SDI-DO4H | 1.0000(塊) | 2,249.0000 | 2,249.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清矩陣輸入板卡內(nèi)嵌軟件 | 雷拓 | 高清矩陣輸入板卡內(nèi)嵌軟件 | 2.0000(套) | 200.0000 | 400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | HDMI無縫高清輸入卡 | 雷拓 | HDMI-DO4H | 2.0000(塊) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清視頻終端 | HUAWEI | Box 610 | 1.0000(臺(tái)) | 19,500.0000 | 19,500.0000 |
